-
関俐琴(関俐琴)
月額可 上級- 評価:
- 回数:(87)
- 講師歴:
- 4年
- 日本語:
- 中級
- 英語:
- 中級
- レッスン単価:
- 700pt [月額可]
- スキル:
- 初心者、HSK対応、フリートーク、ニューストーク、経験2年以上、ビジネス中国語
- 教材:
- 私達の中国語教室、中国語会話301、スーパー中国語、漢語天天読、中国語口語速成
自己紹介
生徒からのコメント
- 【2018/06/12 15:30】ありがとうございました!
- 【2018/06/01 13:30】今天的谐音我第一次学习。下次我和中国朋友聊天的时候,我试一试。谢谢。
- 【2018/05/11 13:30】我也很高兴再一起学习。老师准备的文章内容不太难,可是我学了好几个成语。谢谢。
- 【2018/04/13 14:00】今天我多说多练习。谢谢您。
- 【2017/01/20 11:30】また次回もよろしくお願いします。
- 【2017/01/20 11:00】為になることをたくさん教えていただきました。復習がんばります。
- 【2016/12/30 15:30】とてもわかりやすかったです。またお願いします。
- 【2016/12/06 15:30】わかりやすく教えていただきありがとうございました。またよろしくお願いします。
- 【2016/04/22 23:00】日本語がとてもお上手でした。話題豊富な先生です。
- 【2016/04/18 22:30】虽然课文总结难一点,但是觉得能提高汉语能力!
関俐琴先生の予約カレンダー
現在時刻(日本時間)2019/2/21 21:28
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
2/21 (Thu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/22 (Fri) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/23 (Sat) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/24 (Sun) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/25 (Mon) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/26 (Tue) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/27 (Wed) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
2/28 (Thu) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
3/1 (Fri) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
3/2 (Sat) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
3/3 (Sun) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
3/4 (Mon) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
3/5 (Tue) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
3/6 (Wed) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
2/21 (Thu) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/22 (Fri) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/23 (Sat) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/24 (Sun) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/25 (Mon) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/26 (Tue) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/27 (Wed) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
2/28 (Thu) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
3/1 (Fri) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
3/2 (Sat) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
3/3 (Sun) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
3/4 (Mon) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
3/5 (Tue) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
3/6 (Wed) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
2/21 (Thu) | - | - | - | - | - | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | |
2/22 (Fri) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/23 (Sat) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/24 (Sun) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/25 (Mon) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/26 (Tue) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/27 (Wed) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
2/28 (Thu) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
3/1 (Fri) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
3/2 (Sat) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
3/3 (Sun) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
3/4 (Mon) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
3/5 (Tue) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
3/6 (Wed) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
やく4年間教室で多くの日本学生たちを教えた経験があります。個人レッスンでは入門からビジネスまで幅広く教えてきました。レッスンの補助として、独自で最新の情報を集め、たくさん手作りの道具を使用され、いつも中国語の面白さが感じられます。
あなたの夢は何ですか?一人で中国へ旅行に行きたいですか?中国語がペラペラ話せたいですか?中国の歴史や文化を知りたいですか?あなたの夢の実現のお手伝いができたら、とても嬉しいです。
では、私のレッスンでお会いしましょう。
跟我一起学汉语吧!