-
ユウナ(劉双鳳)
月額


- 評価:
- 回数:(310)
- 講師歴:
- 1年
- 日本語:
- 上級
- 英語:
- 中級
- レッスン単価:
- 1000pt
- スキル:
- 初心者、キッズ、HSK対応、ニューストーク
- 教材:
- 私達の中国語教室、中国語会話301、スーパー中国語、漢語天天読、中国語口語速成
自己紹介
初めまして、ユウナです。中国の広東省出身です。中国語と日本語教師の資格を持っています。大学の専門は日本語で、卒業後高校の日本語教師になって、今は広東外語外貿大学の大学院生になって、国際中国語教育を勉強しています。今まで外国人に中国語を教えることはあまり豊かではないですが、生徒一人一人のニーズに応じてレッスンできて、生徒をよりよく理解し、知識を伝え、うまくいかないときにさまざまな方法を試すことに情熱があります。性格は明るくて、外国人に中国語を教えてくれる同時に皆さんと友達になりたいです!一生懸命みんなの中国語の能力を高めることはユウナの目標も義務です。一緒に頑張りましょう!生徒からのコメント
編集日時:2024-04-22 09:57:06- 【2023/10/14 20:30】You did not Skype me and never answer. I asked the management for the refund of no lesson.
- 【2023/03/26 08:30】段々と聞いてわかるようになりましたが、まだ話すことは難しいです。頑張ります!
- 【2023/03/19 08:30】段々と聞いて理解できるようになってきました。嬉しいです!
- 【2023/03/12 08:30】宿題は難しかったです。でも授業で教えてもらったので、明白了!
- 【2023/03/05 08:30】来週もお願いします!
- 【2023/02/26 08:30】ユウナ老师,谢谢!とても有意義な授業でした。引き続きよろしくお願いします!
- 【2023/02/19 08:30】毎朝晩の音読してるので、自信がついてきました。
- 【2023/02/12 08:30】だんだん難しくなるけど、予習しっかりとやります。
- 【2023/02/05 08:30】もう少し、听力がんばります。
- 【2023/01/29 08:30】少しでも話せるように、がんばります!
ユウナ先生の予約カレンダー
現在時刻(日本時間)2025/11/28 10:46
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
| 11/28 (Fri) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 11/29 (Sat) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 11/30 (Sun) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 12/1 (Mon) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 12/2 (Tue) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 12/3 (Wed) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 12/4 (Thu) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 12/5 (Fri) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 12/6 (Sat) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 12/7 (Sun) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 12/8 (Mon) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 12/9 (Tue) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 12/10 (Wed) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 12/11 (Thu) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
| 11/28 (Fri) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 11/29 (Sat) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 11/30 (Sun) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 12/1 (Mon) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 12/2 (Tue) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 12/3 (Wed) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 12/4 (Thu) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 12/5 (Fri) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 12/6 (Sat) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 12/7 (Sun) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 12/8 (Mon) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 12/9 (Tue) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 12/10 (Wed) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 12/11 (Thu) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
| 11/28 (Fri) | 19:00 | 19:30 | 20:00 予約済X | 20:30 予約済X | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 11/29 (Sat) | 19:00 | 19:30 | 20:00 予約可 | 20:30 予約可 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 11/30 (Sun) | 19:00 | 19:30 | 20:00 予約可 | 20:30 予約可 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 12/1 (Mon) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 12/2 (Tue) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 12/3 (Wed) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 12/4 (Thu) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 12/5 (Fri) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 12/6 (Sat) | 19:00 | 19:30 | 20:00 予約可 | 20:30 予約可 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 12/7 (Sun) | 19:00 | 19:30 | 20:00 予約可 | 20:30 予約可 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 12/8 (Mon) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 12/9 (Tue) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 12/10 (Wed) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 12/11 (Thu) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |

