-
曽暁儀(シャオイ)(曾晓仪)
月額 上級


- 評価:
- 回数:(4992) + 19
- 講師歴:
- 8年
- 日本語:
- 上級
- 英語:
- 上級
- レッスン単価:
- 900pt
- スキル:
- 初心者、キッズ、広東語レッスン、HSK対応、フリートーク、ニューストーク、経験2年以上、ビジネス中国語
- 教材:
- 私達の中国語教室、中国語会話301、スーパー中国語、漢語天天読、中国語口語速成
自己紹介
シャオイです。中国の広州出身です。2022年、慶應義塾大学にMBA修士課程の留学に日本に来ました。日本人に中国語を教えて8年以上経ちました。生徒一人一人のニーズに合わせてレッスンすることができます。中国の日本人学校で小学校一年生から中学二年生まで中国語を6年間教える経験があります。広州出身だから広東語も教えられます。広東人ですが、標準語も自信があります。人に役に立つ人間になりたいです。みなさんよろしくおねがいします。生徒からのコメント
編集日時:2022-08-31 15:17:18- 【2026/04/01 19:30】香港の新型の地下鉄車両について話しました。
- 【2026/03/30 20:30】少しだけ以前より使える単語数が増えてきたような感じがします。
- 【2026/03/25 19:30】飛行機内の出来事について話しました。
- 【2026/03/23 20:30】段々と暖かくなってきました。
- 【2026/03/18 19:30】来週もよろしくお願いいたします。
- 【2026/03/16 20:30】ニュースを見ていると心が痛む内容があります。
- 【2026/03/11 19:30】一般人の話す言葉は、自然な感じいいですね。
- 【2026/03/09 20:30】香港の運転手さんたちの話し方は、言葉としてはとても流暢です。
- 【2026/03/04 19:30】最近は新しい記者の報道が増えてきています。
- 【2026/03/02 20:30】香港の政治家は普通語を一生懸命勉強しているように見えます。
曽暁儀(シャオイ)先生の予約カレンダー
現在時刻(日本時間)2026/4/13 19:17
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
| 4/13 (Mon) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/14 (Tue) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/15 (Wed) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/16 (Thu) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/17 (Fri) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/18 (Sat) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/19 (Sun) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/20 (Mon) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/21 (Tue) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/22 (Wed) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/23 (Thu) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/24 (Fri) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/25 (Sat) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 4/26 (Sun) | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
| 4/13 (Mon) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/14 (Tue) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/15 (Wed) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/16 (Thu) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/17 (Fri) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/18 (Sat) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/19 (Sun) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/20 (Mon) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/21 (Tue) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/22 (Wed) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/23 (Thu) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/24 (Fri) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/25 (Sat) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 4/26 (Sun) | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | 00分 | 30分 | |
| 4/13 (Mon) | - | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/14 (Tue) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/15 (Wed) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/16 (Thu) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/17 (Fri) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/18 (Sat) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/19 (Sun) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/20 (Mon) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/21 (Tue) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/22 (Wed) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/23 (Thu) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/24 (Fri) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/25 (Sat) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |
| 4/26 (Sun) | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00 | 00:30 |

